Ergebnisse der Mannschaften
| Spieltag | Kreisliga | A-Klasse | B-Klasse |
|---|---|---|---|
| 17.10.2009 | 1. Runde | 1. Runde | 1. Runde |
| 31.10.2009 | 2. Runde | ||
| 14.11.2009 | 2. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 28.11.2009 | 3. Runde | 3. Runde | 4. Runde |
| 12.12.2009 | 4. Runde | 4. Runde | 5. Runde |
| 23.01.2010 | 6. Runde | ||
| 06.02.2010 | 5. Runde | 5. Runde | 7. Runde |
| 27.02.2010 | 6. Runde | 6. Runde | 8. Runde |
| 20.03.2010 | 7. Runde | 7. Runde | 9. Runde |
| 10.04.2010 | 10. Runde | ||
| 24.04.2010 | 11. Runde | ||
| Ligaheft |
|
|
|

