Schachkreis Südschwaben
Schachkreis Südschwaben
Schachbund Bayern
© 2010 Harry A. Riegger

Mannschaftsligaergebnisse

Saison: 
Liga: 
Termin: 
Mannschaft: 
Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 BPkt Punkte
1. SK Immenstadt 09 I               6,5 2 − 0
2. SF Bad Grönenbach II               5,5 2 − 0
3. SC Sonthofen II           5     5,0 2 − 0
4. SK Marktoberdorf III         4       4,0 1 − 1
  SK Marktoberdorf II       4         4,0 1 − 1
6. SC Obergünzburg II     3           3,0 0 − 2
7. SK Memmingen 1907               2,5 0 − 2
8. SC Dietmannsried I               1,5 0 − 2

 

Brett MBr MNr SK Immenstadt 09 I 1663 MBr MNr SC Dietmannsried I 1447
1 2 058 Alt, Karl-Heinz (0) 1778- 64 1 022 Natterer, Winfried (0) 1663- 50 1 0
2 3 074 Schmitt, Wolfgang Max (0) 1561- 52 3 1011 Mayr, Hans (0) 1763- 31 ½ ½
3 4 003 Kohler, Herbert (0) 1845- 24 4 028 Schlichting, Werner (0) 1735- 43 1 0
4 5 057 Riegger, Harry (0) 1642- 51 6 025 Czitron, Gerhard (0) 1583- 11 0 1
5 6 052 Walter, Bernd (0) 1695- 41 10 021 Seitner, Franz (0) 1332- 29 1 0
6 7 080 Diekhöfer, Christian (0) 1693- 12 16 1001 Trunzer, Johannes (0) 1049-  3 1 0
7 9 082 Roth, Thomas (0) 1512- 20 17 1003 Martin, Paul (0) 1067-  5 1 0
8 10 068 Rohrmoser, Stefan (0) 1574- 16 19 1015 Fényes, Elmar (0) 1386- 30 1 0
 
Brett MBr MNr SF Bad Grönenbach II 1602 MBr MNr SK Memmingen 1907 1623
1 1 159 Müller, Stephan (0) 1765- 11 1 086 Pavlon, Frank (0) 1812- 38 0 1
2 2 1000 Schrinner, Stefan (0) 1743- 52 2 1003 Dr. Wollsdorf, Friedrich (0) 1791- 61 1 0
3 4 076 Beckert, Armin (0) 1661- 50 3 122 Ottmann, Gerhard (0) 1737- 19 1 0
4 5 016 Schmidt, Alfred (0) 1652- 55 4 060 Pavlon, Fritz (0) 1627- 31 1 0
5 6 007 Riegger, Alfons (0) 1603- 55 5 1000 Duvnjak, Pero (0) 1551-  2 1 0
6 7 084 Wibel, Stefan (0) 1534- 52 6 1004 Lehmann, Jörg (0) 1586- 18 0 1
7 8 025 Buhn, Reinhard (0) 1413- 60 7 109 Thum, Fritz (0) 1503- 57 ½ ½
8 10 090 Schemann, Ralf (0) 1447-  7 8 123 Babenko, Aleksej (0) 1380-  7 1 0
 
Brett MBr MNr SK Marktoberdorf II 1636 MBr MNr SK Marktoberdorf III 1521 4 4
1 1 129 Klug, Tobias (0) 1713- 70 1 249 Steger, Franz (0) 1796-  2 ½ ½
2 2 208 Müller, Wolfgang (0) 1715- 83 2 231 Schmid, Andreas (0) 1560- 42 1 0
3 3 164 Bräu, Ludwig (0) 1864-112 3 237 Nusser, Florian (0) 1550- 36 0 1
4 4 236 Waibel, Heinrich (0) 1597- 16 4 259 Hilscher, Max (0) 1637- 24 1 0
5 5 180 Pfanzelt, Friedrich (0) 1580- 42 5 270 Jankowski, Moritz (0) 1635- 16 ½ ½
6 6 162 Dr. Neumann, Bernd (0) 1570- 66 6 224 Brugger, Matthias (0) 1425- 44 0 1
7 7 163 Bräu, Emmi (0) 1410-119 7 232 Schmid, Norbert (0) 1348- 34 0 1
8 13 299 Laue, Maik (0)   8 243 Steger, Luca (0) 1217- 24 1 0
 
Brett MBr MNr SC Sonthofen II 1599 MBr MNr SC Obergünzburg II 1593 5 3
1 1 003 Fröhlich, Rainer (0) 1884- 76 1 110 Lecheler, Rudolf (0) 1701- 45 ½ ½
2 2 111 Hipp, Hermann (0) 1841- 71 2 129 Mayer, Reinhard (0) 1675- 22 ½ ½
3 4 110 Martin, Heinz (0) 1806- 47 3 116 Reichle, Franz (0) 1636- 33 1 0
4 6 122 Wechs, Julian (0) 1594- 10 4 108 Grundl, Manfred (0) 1618- 37 ½ ½
5 7 029 Tauscher, Max (0) 1586- 47 5 036 Weiß, Hermann (0) 1625- 59 ½ ½
6 9 1004 Dr. Klein, Volker (0) 1448-  6 6 027 Schwarzer, Dieter (0) 1360- 54 1 0
7 10 126 Oertel, Jürgen (0) 1373- 11 7 1020 Herold, Gunther (0) 1660- 16 0 1
8 11 1008 Schlicke, Pirmin (0) 1257- 13 8 136 Kolak, Zoran (0) 1469-  5 1 0
 
Erstellungsdauer: 1516,2 ms