Schachkreis Südschwaben
Schachkreis Südschwaben
Schachbund Bayern
© 2010 Harry A. Riegger

Mannschaftsligaergebnisse

Saison: 
Liga: 
Termin: 
Mannschaft: 
Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 BPkt Punkte
1. Post-SV Memmingen II   4 4   4   5 20,5 10 − 0
2. Post-SV Memmingen III 2       6 4 19,0 18 − 2
3. SC Kempten 1878 II       18,5 16 − 4
4. SV Bernbeuren 2       18,0 16 − 4
5. SF Buchenberg II       6 4 17,5 16 − 4
6. SC Kaufbeuren 1892 II 2       12,0 12 − 8
7. SC Dietmannsried II   0 ½ ½ 0     4,5 12 − 8
8. SF Bad Grönenbach III 1 2   2     10,0 110 − 10

 

Brett MBr MNr SF Bad Grönenbach III 1300 MBr MNr Post-SV Memmingen III 1497 2 4
1 2 1009 Gashi, Begir (0)   1 023 Häring, Walter-Georg (3) 1541- 76 0 1
2 3 090 Schemann, Ralf (½) 1447-  7 2 053 Joachim, Klaus (2) 1602- 54 0 1
3 5 153 Buhn, Andreas (0) 1227- 22 4 1011 Wegmann, Thomas (1½) 1451- 23 1 0
4 6 003 Kuhn, Hans (1½) 1223- 62 5 1019 Eurich, Arthur (1) 1731-  1 1 0
5 7 1007 Bermann, Johanna (1)   6 118 Hess, Dieter (2) 1253- 11 0 1
6 10 130 Breitsch, Otto (½) 1304- 25 7 120 Steinmüller, Harald (1½) 1402- 12 0 1
 
Brett MBr MNr SC Kempten 1878 II 1625 MBr MNr SF Buchenberg II 1377
1 1 230 Visky, Vasile (3) 1826- 20 1 060 Beck, Herbert (2) 1555- 50 0 1
2 2 227 Lagassé, Pascal (3) 1889-  2 5 008 Maier, Max (3) 1437- 28 1 0
3 3 167 Hansch, Paul (2½) 1592- 58 6 005 Kimmelmann, Alfons (3) 1416- 33 ½ ½
4 4 033 Winkler, Hans (2½) 1521- 38 8 078 Rascher, Helena (1) 1262-  8 0 1
5 5 208 Rademacher, Uwe (2½) 1501-  7 9 045 Sperger, Erich (0) 1216- 19 1 0
6 6 231 Ronai, Hans-Gerhard (1) 1422- 11 11 082 Hahmann, Christian (3) 0 1
 
Brett MBr MNr SV Bernbeuren 1559 MBr MNr SC Dietmannsried II 1101 ½
1 1 021 Wied, Erwin (1½) 1830- 23 1 001 Stoll, Ignaz (1) 1284- 30 1 0
2 2 035 Listl, Rudolf (3) 1809- 75 2 012 Rauh, Werner (0) 1272-  8 1 0
3 3 029 Knorr, Wilfried (2) 1684- 25 4 026 Reschke, Lothar (0) 1105- 10 1 0
4 5 030 Küter, Hans (0) 1327- 49 6 1012 Sonnberger, Bernd (1) 1166- 11 ½ ½
5 6 028 Karrer, Friedrich (2) 1331- 42 9 027 Marton, Johann (0)  916-  7 1 0
6 7 023 Bodmeri, Stefan (2) 1370- 28 15 023 Reichart, Mattäus (0)  861-  8 1 0
 
Brett MBr MNr Post-SV Memmingen II 1530 MBr MNr SC Kaufbeuren 1892 II 1589 4 2
1 1 054 Kluge, Thorsten (1½) 1584- 22 1 105 Krink, Siegfried (1½) 1529- 28 ½ ½
2 2 005 Fischer, Peter (2½) 1566- 82 2 117 Mayer, Jürgen (1) 1740- 10 ½ ½
3 3 099 David, Sebastian (1½) 1508- 18 3 041 Schmiderer, Erwin (1½) 1640- 38 ½ ½
4 4 123 Küchle, Helmut (3½) 1573- 23 6 115 Sauerwein, Martin (1) 1400- 15 1 0
5 5 1015 Pfitzer, Stephan (2½) 1488- 14 7 015 Stadelmann, Otto (3½) 1686- 35 ½ ½
6 9 106 Weiß, Elena (1) 1459- 10 10 080 Mörtl, Frank (1) 1538- 16 1 0
 
Erstellungsdauer: 707,0 ms