Schachkreis Südschwaben
Schachkreis Südschwaben
Schachbund Bayern
© 2010 Harry A. Riegger

Mannschaftsligaergebnisse

Saison: 
Liga: 
Termin: 
Mannschaft: 
Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 BPkt Punkte
1. Post-SV Memmingen II   4   4 4 5 5 25,5 12 − 0
2. SC Kempten 1878 II     22,0 18 − 4
3. Post-SV Memmingen III 2     6 4 21,5 18 − 4
4. SF Buchenberg II     6 4 21,0 18 − 4
5. SV Bernbeuren 2     20,5 16 − 6
6. SC Kaufbeuren 1892 II 2     5 17,0 14 − 8
7. SC Dietmannsried II 1 ½ 0 0 ½     5,5 112 − 10
8. SF Bad Grönenbach III 1   2 2 1   11,0 110 − 12

 

Brett MBr MNr SC Kaufbeuren 1892 II 1595 MBr MNr SF Bad Grönenbach III 1128 5 1
1 1 105 Krink, Siegfried (2) 1529- 28 2 1009 Gashi, Begir (0) 0 1
2 2 117 Mayer, Jürgen (1½) 1740- 10 6 003 Kuhn, Hans (2½) 1223- 62 1 0
3 3 041 Schmiderer, Erwin (2) 1640- 38 10 130 Breitsch, Otto (½) 1304- 25 1 0
4 8 118 Kluge, Alexander (½) 1581-  1 12 143 Hofmeister, Markus (0)  856-  7 1 0
5 9 092 Klement, Lukas (0) 1487- 13 15 1011 Graf, Sabine (0) 1 0
6 13 082 Rajkovic, Slobodan (0)   17 1004 Schnauder, Hans (0) 1 0
 
Brett MBr MNr SC Dietmannsried II 1128 MBr MNr Post-SV Memmingen II 1533 1 5
1 1 001 Stoll, Ignaz (1) 1278- 31 1 054 Kluge, Thorsten (2) 1584- 22 0 1
2 2 012 Rauh, Werner (0) 1272-  8 3 099 David, Sebastian (2) 1508- 18 1 0
3 6 1012 Sonnberger, Bernd (1½) 1166- 11 4 123 Küchle, Helmut (4½) 1573- 23 0 1
4 8 024 Stoll, Klaus (0) 1062- 12 5 1015 Pfitzer, Stephan (3) 1488- 14 0 1
5 15 023 Reichart, Mattäus (0)  861-  8 6 095 Perlitz, Heiko (4) 1588- 19 0 1
6 19 1016 Salihu, Agim (1)   9 106 Weiß, Elena (2) 1459- 10 0 1
 
Brett MBr MNr SF Buchenberg II 1434 MBr MNr SV Bernbeuren 1559
1 1 060 Beck, Herbert (3) 1578- 51 1 021 Wied, Erwin (2½) 1830- 23 0 1
2 3 028 Thrun, Wolfgang (0) 1477- 50 2 035 Listl, Rudolf (4) 1809- 75 0 1
3 5 008 Maier, Max (3) 1437- 28 4 024 Eisenlauer, Otto (2) 1685- 37 1 0
4 6 005 Kimmelmann, Alfons (3½) 1416- 33 5 030 Küter, Hans (½) 1327- 49 ½ ½
5 8 078 Rascher, Helena (2) 1262-  8 6 028 Karrer, Friedrich (3) 1331- 42 1 0
6 11 082 Hahmann, Christian (4)   7 023 Bodmeri, Stefan (3) 1370- 28 1 0
 
Brett MBr MNr Post-SV Memmingen III 1512 MBr MNr SC Kempten 1878 II 1625
1 1 023 Häring, Walter-Georg (4) 1541- 76 1 230 Visky, Vasile (3) 1826- 20 ½ ½
2 2 053 Joachim, Klaus (3) 1602- 54 2 227 Lagassé, Pascal (4) 1889-  2 1 0
3 3 115 Hess, Max (2½) 1494- 28 3 167 Hansch, Paul (3) 1592- 58 ½ ½
4 4 1011 Wegmann, Thomas (1½) 1451- 23 4 033 Winkler, Hans (2½) 1520- 39 0 1
5 5 1019 Eurich, Arthur (1) 1731-  1 5 208 Rademacher, Uwe (3½) 1501-  7 ½ ½
6 6 118 Hess, Dieter (3) 1253- 11 6 231 Ronai, Hans-Gerhard (1) 1422- 11 0 1
 
Erstellungsdauer: 882,1 ms