Mannschaftsligaergebnisse

© 2023 Harry Riegger
Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 BPkt Punkte
1. SC Dietmannsried I   5 4 5 6 36,5 13 − 11
2. Post-SV Memmingen II 3   5 5 6 32,5 10 − 41
3. SC Sonthofen I   3 32,0 10 − 41
4. SC Kempten 1878 II 4   5 5 5 5 30,0 19 − 51
5. SK Ottobeuren 2000 5 3   3 6 5 28,0 16 − 81
6. SK Immenstadt 09 I 3 3 3 5   4 6 27,5 15 − 91
7. SF Bad Grönenbach II 2 3 3 2 4   6 21,5 13 − 11
8. SV Bernbeuren 2 2 3 2 2   15,0 10 − 14
Termin: 
Mannschaft: 
Brett MBr MNr SK Immenstadt 09 I 1582 MBr MNr SF Bad Grönenbach II 1537 :  4
1 2 057  Riegger, Harry (3) 1787- 83 1 1000  Schrinner, Stefan (2) 1779- 69 :  1
2 4 080  Diekhöfer, Christian (3) 1702- 25 2 084  Wibel, Stefan (3½) 1656- 86 :  0
3 5 058  Alt, Karl-Heinz (1½) 1687- 93 3 016  Schmidt, Alfred (3) 1677- 79 :  0
4 7 082  Roth, Thomas (2) 1569- 39 5 1026  Thielke, Pascal (3) 1657- 20 ½  :  ½
5 8 1023  Dillinger, Hans (4) 1554- 30 6 025  Buhn, Reinhard (1) 1566- 78 ½  :  ½
6 10 1021  Häusler, Manfred (3) 1466- 91 7 022  D'Onofrio, Roberto (1½) 1436- 33 ½  :  ½
7 11 077  Pott, Dirk (1) 1465- 28 9 1007  Bermann, Johanna (½) 1273- 11 :  1
8 13 1035  Bornschein, Winfried (2) 1424- 11 12 1006  Geiger, Felix (2) 1251- 11 ½  :  ½
 
Brett MBr MNr SC Kempten 1878 II 1639 MBr MNr SC Dietmannsried I 1697 :  4
1 1 143  Brunold, Günter (3) 1868- 53 1 1003  Martin, Paul (3½) 1888- 26 ½  :  ½
2 3 275  Baron, Sven (2) 1755- 78 2 1022  Martin, Heinz (3) 1835- 65 :  0
3 5 249  Schreiber, Jörg (1) 1754- 41 3 1036  Dekov, Bozhidar (5) 1788-  3 ½  :  ½
4 8 114  Fischer, Claus (3) 1678- 50 4 022  Natterer, Winfried (4½) 1627-110 ½  :  ½
5 10 231  Ronai, Hans-Gerhard (3) 1580- 22 5 1002  Stiefenhofer, Andreas (3) 1681- 45 ½  :  ½
6 11 167  Hansch, Paul (1½) 1588- 72 6 028  Schlichting, Werner (2½) 1706- 54 ½  :  ½
7 12 238  Dr. Grellner, Wolfgang (2) 1567-  7 7 025  Czitron, Gerhard (3) 1574- 24 ½  :  ½
8 14 216  Danisch, Josef (4½) 1321- 18 12 1018  Mayer, Thomas (1½) 1477- 14 :  1
 
Brett MBr MNr SK Ottobeuren 2000 1525 MBr MNr SV Bernbeuren 1353 :  3
1 1 018  Schöneich, Marco (3) 1876- 17 1 021  Wied, Erwin (3) 1749- 32 ½  :  ½
2 2 050  Zautzig, Hubert (1½) 1639- 40 3 029  Knorr, Wilfried (1) 1680- 34 :  1
3 3 048  Reichle, Franz (2) 1563- 44 4 024  Eisenlauer, Otto (1½) 1632- 46 :  1
4 4 049  Ottmann, Gerhard (2½) 1612- 41 8 013  Schwarzbauer, Heinrich (0) 1257- 16 :  0
5 6 047  Straßer, Winfried (4½) 1620- 62 9 041  Prill, Knut (3) 1282-  7 :  0
6 7 051  Babenko, Aleksej (3½) 1508- 25 10 016  Suiter, Alois (2) 1240- 31 ½  :  ½
7 9 056  Fraidling, Hermann (½) 1270- 15 12 040  Dupont-Christ, Andreas (½) 1006-  4 :  0
8 10 044  Botor, Simon (0) 1115-  4 13 019  Wied, Bertram (1)  977-  3 :  0
 
Brett MBr MNr SC Sonthofen I 1707 MBr MNr Post-SV Memmingen II 1587 4½  :  3½
1 1 010  Maugg, Ludwig (2½) 1814-169 1 054  Kluge, Thorsten (1½) 1647- 33 ½  :  ½
2 2 080  Wiechmann, Gernot (4) 1853- 56 3 1001  Göttl, Michael (2) 1693- 34 :  0
3 3 114  Dr. Fritz, Peter (1½) 1796- 40 4 105  Weiß, Reinhold (1½) 1706- 51 :  −
4 5 003  Fröhlich, Rainer (1½) 1861-103 5 1064  Duvnjak, Pero (3) 1627- 17 :  −
5 6 048  Aicher, Hans (4½) 1711- 97 6 099  David, Sebastian (5½) 1525- 28 ½  :  ½
6 8 1015  John, Bernd (2) 1710- 21 8 1033  Melzer, Christoph (4) 1575- 30 :  1
7 11 126  Oertel, Jürgen (2½) 1505- 56 9 005  Fischer, Peter (2½) 1453-115 ½  :  ½
8 12 1003  Gehring, Bastian (3) 1405- 33 12 120  Steinmüller, Harald (0) 1466- 29 :  1
 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.