© 2023 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Obergünzburg II | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 22,0 | 11 − 1 | |
2. | ASV Martinszell I | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 5 | 5 | 22,0 | 8 − 4 | |
3. | SC Kaufbeuren 1892 II | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 20,0 | 7 − 5 | |
4. | Post-SV Memmingen IV | 2 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 19,0 | 7 − 5 | |
5. | Post-SV Memmingen III | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 4 | 17,5 | 4 − 8 | |
6. | SC Dietmannsried II | 3 | 1 | 1½ | 3½ | 1½ | 2½ | 13,0 | 3 − 9 | |
7. | SF Buchenberg II | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 12,5 | 2 − 10 |
Termin:
Mannschaft: