© 2023 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post-SV Memmingen | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 7 | 6 | 37,0 | 13 − 1 | |
2. | SK Immenstadt 09 | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 8 | 32,5 | 9 − 5 | |
3. | SK Ottobeuren 2000 | 4 | 5½ | 5½ | 2 | 4½ | 3½ | 4½ | 29,5 | 9 − 5 | |
4. | SC Kempten 1878 II | 3 | 3 | 2½ | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 30,0 | 8 − 6 | |
5. | SC Sonthofen | 2½ | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6½ | 30,0 | 8 − 6 | |
6. | SF Bad Grönenbach II | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 6½ | 4 | 27,0 | 4 − 10 | |
7. | ASV Martinszell | 1 | 3 | 4½ | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 19,5 | 3 − 11 | |
8. | SK Marktoberdorf III | 2 | 0 | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 18,5 | 2 − 12 |
Termin:
Mannschaft: