© 2023 Harry Riegger
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BPkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kempten 1878 III | 4 | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 15,0 | 8 − 2 | |
2. | SC Dietmannsried IV | 0 | 1 | 4 | 3 | 3½ | 11,5 | 6 − 4 | |
3. | SF Bad Grönenbach IV | 1 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 10,0 | 5 − 5 | |
4. | SC Füssen 2017 II | 1 | 0 | 2 | 3 | 3½ | 9,5 | 5 − 5 | |
5. | SC Dietmannsried V | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 8,0 | 3 − 7 | |
6. | ASV Martinszell II | ½ | ½ | 2½ | ½ | 2 | 6,0 | 3 − 7 |
Termin:
Mannschaft: