Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben

Ergebnisdienst

  • Anmeldung Ligamanager
  • Hinweis
  • Statistik

Login

Anzeigen
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?
Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben
  • Home
    • Anleitungen
      • Anmeldung
      • Vereinsadministrator
      • Team-Meldung
      • Verlinkung
    • Mannschaftsmeldung Schwabenliga
    • Termine
  • Kreis
    • Vorstand
    • Vereine
      • SF Bad Grönenbach
      • SV Bernbeuren
      • SF Buchenberg
      • SC Dietmannsried
      • SC Füssen
      • SK Immenstadt 09
      • SC 1892 Kaufbeuren
      • SC Kempten 1878
      • SK Marktoberdorf
      • ASV Martinszell
      • Post-SV Memmingen
      • SC Obergünzburg
      • SK Ottobeuren 2000
      • SC Sonthofen
    • Satzung
    • Finanzordnung
    • Wahl- und Versammlungsordnung
    • Turnierordnung
    • Jugendturnierordnung
  • Infos
    • Ausschreibungen
      • Mannschaftsligen 25/26
    • Newsletter
      • Archiv
      • Anmelden
      • Änderung
    • FIDE-Regeln
    • Termine
    • Links
    • Protokolle
    • Schachkreisinfos
  • Ligen
    • Teamaufstellungen
    • Mannschaftsligaergebnisse
    • Bestenliste
    • Spielerergebnisse
  • Turniere
    • Einzelmeisterschaften
      • 2024
    • Jugend
      • 2024
    • Senioren
      • 2025
    • Blitzmeisterschaften
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2024
    • Schnellschach
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2025
    • Pokal
      • Einzelpokal
        • 2024
      • Mannschaftspokal
  • Datenschutz
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Datenschutzanfrage
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Turniere
  4. Einzelmeisterschaften
  5. Rangliste Einzelmeisterschaft 2011/12

Rangliste Einzelmeisterschaft 2011/12

Die Meisterschaft fand vom 29.10. bis 01.11.2011 in Martinszell statt.

Pl.TNrNameDWZVereinSRVPktBuchBuSu
1. 3. Berisha, Binak 1761 SF Buchenberg 5 1 1 5.5 28.5 196.0
2. 2. Martin, Heinz 1775 SC Dietmannsried 4 2 1 5.0 29.5 197.0
3. 1. Engels, Ernst 1935 SF Buchenberg 4 2 1 5.0 28.5 203.0
4. 8. Lehmann, Jörg 1668 SK Memmingen 1907 4 2 1 5.0 26.0 189.0
5. 7. Riegger, Harry 1673 SK Immenstadt 09 3 4 0 5.0 24.0 203.0
6. 11. Lutz, Hugo 1556 Post-SV Memmingen 5 0 2 5.0 20.5 182.5
7. 12. Hahmann, Christian 1546 SF Buchenberg 3 3 1 4.5 30.0 183.0
8. 5. Weiss, Hans 1733 SC Obergünzburg 4 1 2 4.5 29.0 176.5
9. 9. Stolzenwald, Karl-Heinz 1653 Post-SV Memmingen 3 3 1 4.5 25.5 181.0
10. 10. Natterer, Winfried 1646 SC Dietmannsried 3 2 2 4.0 30.5 184.0
11. 13. Küchle, Helmut 1499 Post-SV Memmingen 3 2 2 4.0 26.0 173.0
12. 14. Fischer, Peter 1457 Post-SV Memmingen 3 2 2 4.0 23.5 173.5
13. 19. Melzer, Christoph 1307 Post-SV Memmingen 3 2 2 4.0 19.5 174.0
14. 4. Alt, Karl Heinz 1740 SK Immenstadt 09 3 1 3 3.5 30.5 181.0
15. 6. Beck, Herbert 1730 SF Buchenberg 3 1 3 3.5 27.5 178.0
16. 15. Oertel, Jürgen 1437 SC Sonthofen 3 1 3 3.5 26.5 164.0
17. 20. Gröger, H. D. 1290 ASV Martinszell 3 1 3 3.5 26.0 173.0
18. 24. Stepanek, Vladimir 1220 ASV Martinszell 3 1 3 3.5 15.5 176.0
19. 26. Martin, Paul 1158 SC Dietmannsried 1 4 2 3.0 22.0 160.5
20. 21. Tyroller, Ernst 1288 SK Immenstadt 09 2 2 3 3.0 22.0 156.5
21. 18. Rascher, Helena 1315 SF Buchenberg 2 2 3 3.0 21.0 162.5
22. 25. Leitke, Jürgen 1176 SC Sonthofen 3 0 4 3.0 20.0 148.0
23. 28. Königsberger, Hermann   Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 19.5 161.0
24. 16. Gehring, Bastian 1389 SC Sonthofen 2 1 4 2.5 30.5 164.5
25. 17. Sonnberger, Julian 1331 SC Dietmannsried 2 1 4 2.5 29.0 157.0
26. 22. Sonnberger, Bernd 1266 SC Dietmannsried 1 3 3 2.5 27.5 170.0
27. 29. Breitsch, Otto 1222 SF Bad Grönenbach 1 2 4 2.0 20.5 152.0
28. 23. Kuhn, Hans 1238 SF Bad Grönenbach 2 0 5 2.0 17.0 156.0
29. 27. Köberle, Adolf 785 ASV Martinszell 1 0 6 1.0 21.5 133.5

SSEM11
Von links: Harry A. Riegger, Binak Berisha, Heinz Martin und Jörg Lehmann

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
Weitere Informationen Impressum