Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben

Ergebnisdienst

  • Anmeldung Ligamanager
  • Hinweis
  • Statistik

Login

Anzeigen
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?
Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben
  • Home
    • Anleitungen
      • Anmeldung
      • Vereinsadministrator
      • Team-Meldung
      • Verlinkung
    • Mannschaftsmeldung Schwabenliga
    • Termine
  • Kreis
    • Vorstand
    • Vereine
      • SF Bad Grönenbach
      • SV Bernbeuren
      • SF Buchenberg
      • SC Dietmannsried
      • SC Füssen
      • SK Immenstadt 09
      • SC 1892 Kaufbeuren
      • SC Kempten 1878
      • SK Marktoberdorf
      • ASV Martinszell
      • Post-SV Memmingen
      • SC Obergünzburg
      • SK Ottobeuren 2000
      • SC Sonthofen
    • Satzung
    • Finanzordnung
    • Wahl- und Versammlungsordnung
    • Turnierordnung
    • Jugendturnierordnung
  • Infos
    • Ausschreibungen
      • Senioren-EM 2025
      • Mannschaftsligen 24/25
      • Einladung JHV
      • Einzelpokal 24/25
    • Newsletter
      • Archiv
      • Anmelden
      • Änderung
    • FIDE-Regeln
    • Termine
    • Links
    • Protokolle
    • Schachkreisinfos
  • Ligen
    • Teamaufstellungen
    • Mannschaftsligaergebnisse
    • Bestenliste
    • Spielerergebnisse
  • Turniere
    • Einzelmeisterschaften
      • 2024
    • Jugend
      • 2024
    • Senioren
      • 2024
    • Blitzmeisterschaften
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2024
    • Schnellschach
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2022
    • Pokal
      • Einzelpokal
        • 2024
      • Mannschaftspokal
  • Datenschutz
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Datenschutzanfrage
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Turniere
  4. Einzelmeisterschaften
  5. Fortschrittstabelle Einzelmeisterschaft 2011/12

Fortschrittstabelle Einzelmeisterschaft 2011/12

Die Meisterschaft fand vom 29.10. bis 01.11.2011 in Martinszell statt.

Pl.TNrNameDWZ1234567PktBuchBuSu
1. 3. Berisha, Binak 1761 24w1 12s1 14w1 15s1 3w1 2s½ 4w0 5,5 28,5   196,0
2. 2. Martin, Heinz 1775 25s1 9w0 17s1 10w1 8/+ 1w½ 3s½ 5,0 29,5   197,0
3. 1. Engels, Ernst 1935 16w1 10s½ 26w1 7s1 1s0 14w1 2w½ 5,0 28,5   203,0
4. 8. Lehmann, Jörg 1668 20s½ 11w1 10s0 26w1 9s½ 25w1 1s1 5,0 26,0   189,0
5. 7. Riegger, Harry 1673 26w½ 16s1 7w½ 24s½ 25w1 8s½ 10w1 5,0 24,0   203,0
6. 11. Lutz, Hugo 1556 22w1 14s0 24w0 29s1 16w1 15s1 17w1 5,0 20,5   182,5
7. 12. Hahmann, Christian 1546 23s1 8w1 5s½ 3w0 11s1 10w½ 9s½ 4,5 30,0   183,0
8. 5. Weiss, Hans 1733 13w1 7s0 23w1 12s1 2/- 5w½ 14s1 4,5 29,0   176,5
9. 9. Stolzenwald, Karl-Heinz 1653 28w1 2s1 15w0 25s½ 4w½ 20s1 7w½ 4,5 25,5   181,0
10. 10. Natterer, Winfried 1646 18s1 3w½ 4w1 2s0 24w1 7s½ 5s0 4,0 30,5   184,0
11. 13. Küchle, Helmut 1499 19w1 4s0 22w1 14s½ 7w0 12s½ 21w1 4,0 26,0   173,0
12. 14. Fischer, Peter 1457 29s1 1w0 27s1 8w0 17s½ 11w½ 20w1 4,0 23,5   173,5
13. 19. Melzer, Christoph 1307 8s0 29w1 25s0 20w½ 19s½ 22w1 24s1 4,0 19,5   174,0
14. 4. Alt, Karl Heinz 1740 21s1 6w1 1s0 11w½ 15w1 3s0 8w0 3,5 30,5   181,0
15. 6. Beck, Herbert 1730 17s1 27w1 9s1 1w0 14s0 6w0 16s½ 3,5 27,5   178,0
16. 15. Oertel, Jürgen 1437 3s0 5w0 18s1 27w1 6s0 26w1 15w½ 3,5 26,5   164,0
17. 20. Gröger, H. D. 1290 15w0 19s1 2w0 23s1 12w½ 24s1 6s0 3,5 26,0   173,0
18. 24. Stepanek, Vladimir 1220 10w0 24s0 16w0 + 27s½ 29w1 25s1 3,5 15,5   176,0
19. 26. Martin, Paul 1158 11s0 17w0 21s½ 22s1 13w½ 27w½ 26s½ 3,0 22,0   160,5
20. 21. Tyroller, Ernst 1288 4w½ 26s0 28w1 13s½ + 9w0 12s0 3,0 22,0   156,5
21. 18. Rascher, Helena 1315 14w0 22s0 19w½ 28s1 26s½ 23w1 11s0 3,0 21,0   162,5
22. 25. Leitke, Jürgen 1176 6s0 21w1 11s0 19w0 29w1 13s0 + 3,0 20,0   148,0
23. 28. Königsberger, Hermann   7w0 + 8s0 17w0 28s1 21s0 27w1 3,0 19,5   161,0
24. 16. Gehring, Bastian 1389 1s0 18w1 6s1 5w½ 10s0 17w0 13w0 2,5 30,5   164,5
25. 17. Sonnberger, Julian 1331 2w0 28s1 13w1 9w½ 5s0 4s0 18w0 2,5 29,0   157,0
26. 22. Sonnberger, Bernd 1266 5s½ 20w1 3s0 4s0 21w½ 16s0 19w½ 2,5 27,5   170,0
27. 29. Breitsch, Otto 1222 + 15s0 12w0 16s0 18w½ 19s½ 23s0 2,0 20,5   152,0
28. 23. Kuhn, Hans 1238 9s0 25w0 20s0 21w0 23w0 + 29s1 2,0 17,0   156,0
29. 27. Köberle, Adolf 785 12w0 13s0 + 6w0 22s0 18s0 28w0 1,0 21,5   133,5

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
Weitere Informationen Impressum