Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben

Ergebnisdienst

  • Anmeldung Ligamanager
  • Hinweis
  • Statistik

Login

Anzeigen
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?
Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben
  • Home
    • Anleitungen
      • Anmeldung
      • Vereinsadministrator
      • Team-Meldung
      • Verlinkung
    • Mannschaftsmeldung Schwabenliga
    • Termine
  • Kreis
    • Vorstand
    • Vereine
      • SF Bad Grönenbach
      • SV Bernbeuren
      • SF Buchenberg
      • SC Dietmannsried
      • SC Füssen
      • SK Immenstadt 09
      • SC 1892 Kaufbeuren
      • SC Kempten 1878
      • SK Marktoberdorf
      • ASV Martinszell
      • Post-SV Memmingen
      • SC Obergünzburg
      • SK Ottobeuren 2000
      • SC Sonthofen
    • Satzung
    • Finanzordnung
    • Wahl- und Versammlungsordnung
    • Turnierordnung
    • Jugendturnierordnung
  • Infos
    • Ausschreibungen
      • Mannschaftsligen 25/26
    • Newsletter
      • Archiv
      • Anmelden
      • Änderung
    • FIDE-Regeln
    • Termine
    • Links
    • Protokolle
    • Schachkreisinfos
  • Ligen
    • Teamaufstellungen
    • Mannschaftsligaergebnisse
    • Bestenliste
    • Spielerergebnisse
  • Turniere
    • Einzelmeisterschaften
      • 2024
    • Jugend
      • 2024
    • Senioren
      • 2025
    • Blitzmeisterschaften
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2024
    • Schnellschach
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2025
    • Pokal
      • Einzelpokal
        • 2024
      • Mannschaftspokal
  • Datenschutz
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Datenschutzanfrage
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Turniere
  4. Einzelmeisterschaften
  5. Rangliste Einzelmeisterschaft 2010/11

Rangliste Einzelmeisterschaft 2010/11

Die Meisterschaft fand vom 29.10. bis 01.11.2010 in Immenstadt statt.

Pl.TNrNameDWZVereinSRVPktBuchBuSu
1. 3. Walz, Robert 1911 SF Bad Grönenbach 6 0 1 6,0 29,5 205,0
2. 4. Hamlack, Heinz 1899 Post-SV Memmingen 6 0 1 6,0 28,0 201,5
3. 2. Buhn, Alexander 1933 SF Bad Grönenbach 5 1 1 5,5 31,5 198,0
4. 6. Pfalzer, Helmut 1783 Post-SV Memmingen 4 1 2 4,5 26,5 181,0
5. 5. Weiss, Hans 1800 SK Obergünzburg 4 1 2 4,5 24,5 189,0
6. 11. Stolzenwald, Karl-Heinz 1595 Post-SV Memmingen 2 5 0 4,5 22,0 176,0
7. 8. Beckert, Armin 1710 SF Bad Grönenbach 3 2 2 4,0 32,5 191,5
8. 1. Pleyer, Felix 1955 SC Sonthofen 3 2 2 4,0 30,0 199,5
9. 7. Alt, Karl-Heinz 1756 SK Immenstadt 09 4 0 3 4,0 27,5 183,0
10. 10. Natterer, Winfried 1614 SC Dietmannsried 4 0 2 4,0 23,0 169,0
11. 9. Riegger, Harry 1641 SK Immenstadt 09 3 1 3 3,5 30,5 178,5
12. 12. Perlitz, Heiko 1581 Post-SV Memmingen 2 3 2 3,5 28,5 167,5
13. 17. Lutz, Hugo 1432 Post-SV Memmingen 3 1 3 3,5 26,5 176,0
14. 14. Fischer, Peter 1551 Post-SV Memmingen 2 3 2 3,5 24,0 175,0
15. 16. Roth, Thomas 1489 SK Immenstadt 09 2 2 3 3,0 26,5 169,5
16. 15. Küchle, Helmut 1535 Post-SV Memmingen 3 0 4 3,0 26,0 161,5
17. 13. Schmitt, Wolfgang Max 1555 SK Immenstadt 09 3 0 4 3,0 23,5 156,5
18. 21. Gehring, Bastian 1251 SC Sonthofen 2 2 2 3,0 23,0 158,0
19. 22. Sonnberger, Bernd 1209 SC Dietmannsried 2 2 3 3,0 18,5 168,0
20. 18. Oertel, Jürgen 1384 SC Sonthofen 2 1 4 2,5 22,5 163,0
21. 19. Tyroller, Ernst 1346 SK Immenstadt 09 2 1 4 2,5 20,5 168,0
22. 24. Sonnberger, Julian 934 SC Dietmannsried 2 1 4 2,5 19,5 151,5
23. 20. Breitsch, Otto 1255 SF Bad Grönenbach 2 1 4 2,5 18,5 157,0
24. 23. Bögner, Helmut 1135 SK Immenstadt 09 1 2 4 2,0 20,5 143,5
25. 26. Stepanek, Vladimir   ASV Martinszell 2 0 5 2,0 16,0 152,5
26. 25. Eder, Fabian 844 SC Sonthofen 0 0 5 0,0 15,0 93,0

SSEM10
von links: Wolfgang Max Schmitt (Schiedsrichter), Robert Walz, Harry A. Riegger (Kreisspielleiter), Alexander Buhn, Heinz Hamlack

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
Weitere Informationen Impressum