Fortschrittstabelle Einzelmeisterschaft 2022

Die Meisterschaft fand vom 29.10. bis 01.11.2022 in Immenstadt statt.
RangTeilnehmerDWZVerein1234567PkteBuchhBuSu
1. Wagner, Julian 2096 SC Kempten 1878 13w1 5s1 8w1 4s1 3w½ 2s½ 6w1 6,0 29,5   200,0
2. Wagner, Lukas 1870 SC Kempten 1878 16w1 6s1 7w½ 3s½ 4w1 1w½ 5s½ 5,0 30,5   192,0
3. Schöll, Tobias 1831 SF Buchenberg 14w½ 9s1 5w1 2w½ 1s½ 6s½ 4w½ 4,5 31,0   194,5
4. Pleyer, Felix 1867 SC Kempten 1878 15s1 7w1 10s1 1w0 2s0 12w1 3s½ 4,5 30,0   186,0
5. Wibel, Stefan 1738 SF Bad Grönenbach 21s1 1w0 3s0 15w1 13s1 10w1 2w½ 4,5 27,5   180,5
6. Roth, Thomas 1591 SK Immenstadt 09 19s1 2w0 12s½ 8s1 17w1 3w½ 1s0 4,0 28,0   180,5
7. Bräu, Wolfgang 1803 ASV Martinszell 20w1 4s0 2s½ 13w½ 11w1 8s½ 9w½ 4,0 26,5   179,0
8. Schöneich, Marco 1807 SK Ottobeuren 2000 18s1 12w½ 1s0 6w0 14s1 7w½ 13s1 4,0 26,0   181,5
9. Walz, Robert 1897 SF Bad Grönenbach 11s½ 3w0 14s1 12w1 10s0 18w1 7s½ 4,0 25,5   169,5
10. Babenko, Aleksej 1551 SK Ottobeuren 2000 22w1 14s1 4w0 17s½ 9w1 5s0 12w½ 4,0 23,5   175,0
11. Billing, Kerstin 1502 ASV Martinszell 9w½ 13s½ 20w1   7s0 17s1 18w1 4,0 18,0   146,5
12. Baron, Sven 1723 SC Kempten 1878 17w1 8s½ 6w½ 9s0 20w1 4s0 10s½ 3,5 25,0   178,5
13. Bornschein, Winfried 1509 SK Immenstadt 09 1s0 11w½ 18s1 7s½ 5w0 20s1 8w0 3,0 27,0   171,5
14. Stepanek, Vladimir 1417 ASV Martinszell 3s½ 10w0 9w0 22s1 8w0 16s½ 17w1 3,0 23,5   169,0
15. Häusler, Manfred 1479 SK Immenstadt 09 4w0 17s0 22w1 5s0 16w½ 21s½ 20w1 3,0 20,0   161,5
16. Rascher, Helena 1486 ASV Martinszell 2s0 21w0 19s1 18w0 15s½ 14w½ 22s1 3,0 19,5   150,0
17. Eder, Fabian 1212 ASV Martinszell 12s0 15w1 21s1 10w½ 6s0 11w0 14s0 2,5 23,5   157,0
18. Lutz, Hugo 1410 Post-SV Memmingen 8w0 22s½ 13w0 16s1 19w1 9s0 11s0 2,5 22,0   151,0
19. Breitsch, Otto 1190 SF Bad Grönenbach 6w0 20s0 16w0 23/+ 18s0 22s½ 21w1 2,5 15,0   133,0
20. Maul, Andreas 1346 Post-SV Memmingen 7s0 19w1 11s0 21w1 12s0 13w0 15s0 2,0 22,0   150,5
21. Tyroller, Ernst 1273 SK Immenstadt 09 5w0 16s1 17w0 20s0 22w½ 15w½ 19s0 2,0 19,0   147,5
22. Reindl, Sibylle   SC 1892 Kaufbeuren 10s0 18w½ 15s0 14w0 21s½ 19w½ 16w0 1,5 20,0   142,5

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.