Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben

Ergebnisdienst

  • Anmeldung Ligamanager
  • Hinweis
  • Statistik

Login

Anzeigen
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?
Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben
  • Home
    • Anleitungen
      • Anmeldung
      • Vereinsadministrator
      • Team-Meldung
      • Verlinkung
    • Mannschaftsmeldung Schwabenliga
    • Termine
  • Kreis
    • Vorstand
    • Vereine
      • SF Bad Grönenbach
      • SV Bernbeuren
      • SF Buchenberg
      • SC Dietmannsried
      • SC Füssen
      • SK Immenstadt 09
      • SC 1892 Kaufbeuren
      • SC Kempten 1878
      • SK Marktoberdorf
      • ASV Martinszell
      • Post-SV Memmingen
      • SC Obergünzburg
      • SK Ottobeuren 2000
      • SC Sonthofen
    • Satzung
    • Finanzordnung
    • Wahl- und Versammlungsordnung
    • Turnierordnung
    • Jugendturnierordnung
  • Infos
    • Ausschreibungen
      • Senioren-EM 2025
      • Mannschaftsligen 24/25
      • Einladung JHV
      • Einzelpokal 24/25
    • Newsletter
      • Archiv
      • Anmelden
      • Änderung
    • FIDE-Regeln
    • Termine
    • Links
    • Protokolle
    • Schachkreisinfos
  • Ligen
    • Teamaufstellungen
    • Mannschaftsligaergebnisse
    • Bestenliste
    • Spielerergebnisse
  • Turniere
    • Einzelmeisterschaften
      • 2024
    • Jugend
      • 2024
    • Senioren
      • 2024
    • Blitzmeisterschaften
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2024
    • Schnellschach
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2022
    • Pokal
      • Einzelpokal
        • 2024
      • Mannschaftspokal
  • Datenschutz
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Datenschutzanfrage
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Turniere
  4. Einzelmeisterschaften
  5. Fortschrittstabelle Einzelmeisterschaft 2016/2017

Fortschrittstabelle Einzelmeisterschaft 2016/2017

Die Meisterschaft fand vom 29.10. bis 01.11.2016 in Immenstadt statt.

Pl.TNrNameTWZ1234567PktBuch
1. 12. Schöneich, Marco 1726 24s1 5w1 4s1 2w1 12s1 9w1 3s½ 6,5 28,5
2. 1. Hamlack, Heinz 2021 20w1 12s1 8w½ 1s0 18w1 13s1 5w½ 5,0 27,5
3. 11. Küchle, Helmut 1738 26w1 13s½ 7w½ 16w½ 25s1 4s1 1w½ 5,0 24,5
4. 7. Martin, Rudolf 1842 11w1 17s1 1w0 8s1 5s1 3w0 6w½ 4,5 31,5
5. 3. Herold, Gunther 1913 16w1 1s0 13w1 7s1 4w0 12w1 2s½ 4,5 30,0
6. 5. Riegger, Harry 1865 17w0 11s0 10w1 21s1 14w1 16w1 4s½ 4,5 24,5
7. 18. Dillinger, Hans 1647 10w½ 9s1 3s½ 5w0 17w½ 18s1 8w½ 4,0 27,5
8. 9. Wibel, Stefan 1783 21w1 15s1 2s½ 4w0 9s0 17w1 7s½ 4,0 26,5
9. 4. Lehmann, Jörg 1867 25s½ 7w0 21w1 20s1 8w1 1s0 10w½ 4,0 25,5
10. 6. Pfalzer, Helmut 1853 7s½ 14w0 6s0 24s1 22w1 15w1 9s½ 4,0 24,0
11. 20. Melzer, Christoph 1479 4s0 6w1 20w½ 18s0 19s½ 21w1 16s1 4,0 23,0
12. 10. John, Bernd 1754 23s1 2w0 25w1 14s1 1w0 5s0 13w½ 3,5 27,5
13. 2. Alt, Karl-Heinz 1996 22s1 3w½ 5s0 19w1 16s½ 2w0 12s½ 3,5 26,5
14. 26. Bornschein, Winfried   19s½ 10s1 18w½ 12w0 6s0 25w1 17s½ 3,5 23,0
15. 21. Weber, Jan 1343 18w1 8w0 16s0 23s½ 20w1 10s0 24w1 3,5 21,0
16. 16. Häring, Walter-Georg 1674 5s0 24w1 15w1 3s½ 13w½ 6s0 11w0 3,0 27,0
17. 19. Babenko, Aleksej 1494 6s1 4w0 19s½ 22w½ 7s½ 8s0 14w½ 3,0 26,0
18. 8. Natterer, Winfried 1794 15s0 23w1 14s½ 11w1 2s0 7w0 19s½ 3,0 25,5
19. 13. Fischer, Peter 1714 14w½ 25s½ 17w½ 13s0 11w½ 20s½ 18w½ 3,0 21,5
20. 14. Schmitt, Wolfgang Ma 1697 2s0 26w1 11s½ 9w0 15s0 19w½ 21s½ 2,5 23,0
21. 22. Zang, Thorsten 1227 8s0 22w1 9s0 6w0 26/+ 11s0 20w½ 2,5 22,5
22. 15. Oertel, Jürgen 1679 13w0 21s0 23w1 17s½ 10s0 24/- 26/+ 2,5 18,5
23. 24. Eder, Fabian 1165 12w0 18s0 22s0 15w½ 24s0 26w1 25s1 2,5 17,5
24. 25. Dr. Geiger, Gerd 1086 1w0 16s0 26s0 10w0 23w1 22/+ 15s0 2,0 23,0
25. 17. Stepanek, Vladimir 1655 9w½ 19w½ 12s0 26s1 3w0 14s0 23w0 2,0 22,5
26. 23. Leitke, Jürgen 1180 3s0 20s0 24w1 25w0 21/- 23s0 22/- 1,0 19,0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
Weitere Informationen Impressum