Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben

Ergebnisdienst

  • Anmeldung Ligamanager
  • Hinweis
  • Statistik

Login

Anzeigen
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?
Schachkreis Südschwaben Schachkreis Südschwaben
  • Home
    • Anleitungen
      • Anmeldung
      • Vereinsadministrator
      • Team-Meldung
      • Verlinkung
    • Mannschaftsmeldung Schwabenliga
    • Termine
  • Kreis
    • Vorstand
    • Vereine
      • SF Bad Grönenbach
      • SV Bernbeuren
      • SF Buchenberg
      • SC Dietmannsried
      • SC Füssen
      • SK Immenstadt 09
      • SC 1892 Kaufbeuren
      • SC Kempten 1878
      • SK Marktoberdorf
      • ASV Martinszell
      • Post-SV Memmingen
      • SC Obergünzburg
      • SK Ottobeuren 2000
      • SC Sonthofen
    • Satzung
    • Finanzordnung
    • Wahl- und Versammlungsordnung
    • Turnierordnung
    • Jugendturnierordnung
  • Infos
    • Ausschreibungen
      • Senioren-EM 2025
      • Mannschaftsligen 24/25
      • Einladung JHV
      • Einzelpokal 24/25
    • Newsletter
      • Archiv
      • Anmelden
      • Änderung
    • FIDE-Regeln
    • Termine
    • Links
    • Protokolle
    • Schachkreisinfos
  • Ligen
    • Teamaufstellungen
    • Mannschaftsligaergebnisse
    • Bestenliste
    • Spielerergebnisse
  • Turniere
    • Einzelmeisterschaften
      • 2024
    • Jugend
      • 2024
    • Senioren
      • 2024
    • Blitzmeisterschaften
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2024
    • Schnellschach
      • Einzelmeisterschaften
        • 2025
      • Mannschaftsmeisterschaften
        • 2022
    • Pokal
      • Einzelpokal
        • 2024
      • Mannschaftspokal
  • Datenschutz
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Datenschutzanfrage
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Turniere
  4. Schnellschach
  5. Einzelmeisterschaften
  6. Fortschrittstabelle Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2023

Fortschrittstabelle Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2023

Die Meisterschaft fand am 06.01.2023 in Memmingen statt.
Rangliste
RangTNrTeilnehmerTWZ1234567PunktBuchhBuSu
1 6 Schöll, Tobias 1855 20s1 18w1 2w1 3s½ 9s1 7w1 4w½ 6,0 27,0 190,5
2 2 Zimmermann, Jens 1904 6s1 9w1 1s0 5w1 8s½ 3w½ 7s1 5,0 32,0 186,0
3 5 Pleyer, Felix 1857 13w1 17s1 14w1 1w½ 7s0 2s½ 8w1 5,0 28,0 189,0
4 4 Herold, Gunther 1881 21s½ 8w0 10s1 12w1 5s1 9w1 1s½ 5,0 27,5 174,5
5 11 Duvnjak, Pero 1617 12w½ 11s1 17w1 2s0 4w0 13w1 10s1 4,5 27,0 179,5
6 13 Babenko, Aleksej 1572 2w0 15s0 22s½ 20w1 12s1 11w1 16w1 4,5 21,0 164,0
7 3 Kollmann, Robert 1900 16w1 14s0 12w1 11s1 3w1 1s0 2w0 4,0 29,0 181,5
8 1 Hamlack, Heinz 1966  11w0 4s1 15w1 14s½ 2w½ 17s1 3s0 4,0 27,0 186,5
9 7 Dr. Fritz, Peter 1827 15w1 2s0 19w1 16s1 1w0 4s0 14w1 4,0 27,0 174,5
10 21 Schupmann, Elias   17w0 13s1 4w0 15s1 19w1 14s1 5w0 4,0 23,5 170,5
11 12 Herold, Elias 1612 8s1 5w0 18s1 7w0 14w½ 6s0 17w1 3,5 25,0 180,5
12 22 Zeller, Ben   5s½ 21w1 7s0 4s0 6w0 20s1 18w1 3,5 23,5 171,0
13 16 Kramer, Kai 1353 3s0 10w0 20s1 18w1 17w½ 5s0 19s1 3,5 22,0 171,5
14 8 Pfalzer, Helmut 1795 22s1 7w1 3s0 8w½ 11s½ 10w0 9s0 3,0 26,0 178,5
15 18 Maul, Andreas 1335 9s0 6w1 8s0 10w0 22s1 18w0 21s1 3,0 22,0 161,5
16 14 Oertel, Jürgen 1482 7s0 22w½ 21s1 9w0 18s½ 19w1 6s0 3,0 20,0 160,0
17 10 Zautzig, Hubert 1627 10s1 3w0 5s0 22w1 13s½ 8w0 11s0 2,5 26,0 171,5
18 9 Martin, Rudolf 1764 19w1 1s0 11w0 13s0 16w½ 15s1 12s0 2,5 24,5 159,5
19 20 Scholz, Jannes   18s0 20w1 9s0 21w1 10s0 16s0 13w0 2,0 20,0 159,0
20 17 Weber, Jan 1352 1w0 19s0 13w0 6s0 21s½ 12w0 22w1 1,5 22,5 152,0
21 15 Lavrinenko, Maxim 1358 4w½ 12s0 16w0 19s0 20w½ 22s½ 15w0 1,5 19,5 154,5
22 19 Reindl, Sibylle 1124 14w0  16s½ 6w½ 17s0 15w0 21w½ 20s0 1,5 19,0 157,0
Sieger SEM23