Rangliste Einzelmeisterschaft 2022/2023

Die Meisterschaft fand vom 29.10. bis 01.11.2022 in Immenstadt statt.
RangTNrTeilnehmerDWZVereinGSRVPkteBuchhBuSu
1. 1. Wagner, Julian 2096 SC Kempten 1878 7 5 2 0 6,0 29,5 200,0
2. 3. Wagner, Lukas 1870 SC Kempten 1878 7 3 4 0 5,0 30,5 192,0
3. 5. Schöll, Tobias 1831 SF Buchenberg 7 2 5 0 4,5 31,0 194,5
4. 4. Pleyer, Felix 1867 SC Kempten 1878 7 4 1 2 4,5 30,0 186,0
5. 9. Wibel, Stefan 1738 SF Bad Grönenbach 7 4 1 2 4,5 27,5 180,5
6. 11. Roth, Thomas 1591 SK Immenstadt 09 7 3 2 2 4,0 28,0 180,5
7. 7. Bräu, Wolfgang 1803 ASV Martinszell 7 2 4 1 4,0 26,5 179,0
8. 6. Schöneich, Marco 1807 SK Ottobeuren 2000 7 3 2 2 4,0 26,0 181,5
9. 2. Walz, Robert 1897 SF Bad Grönenbach 7 3 2 2 4,0 25,5 169,5
10. 12. Babenko, Aleksej 1551 SK Ottobeuren 2000 7 3 2 2 4,0 23,5 175,0
11. 14. Billing, Kerstin 1502 ASV Martinszell 6 3 2 1 4,0 18,0 146,5
12. 10. Baron, Sven 1723 SC Kempten 1878 7 2 3 2 3,5 25,0 178,5
13. 13. Bornschein, Winfried 1509 SK Immenstadt 09 7 2 2 3 3,0 27,0 171,5
14. 17. Stepanek, Vladimir 1417 ASV Martinszell 7 2 2 3 3,0 23,5 169,0
15. 16. Häusler, Manfred 1479 SK Immenstadt 09 7 2 2 3 3,0 20,0 161,5
16. 15. Rascher, Helena 1486 ASV Martinszell 7 2 2 3 3,0 19,5 150,0
17. 21. Eder, Fabian 1212 ASV Martinszell 7 2 1 4 2,5 23,5 157,0
18. 18. Lutz, Hugo 1410 Post-SV Memmingen 7 2 1 4 2,5 22,0 151,0
19. 22. Breitsch, Otto 1190 SF Bad Grönenbach 7 2 1 4 2,5 15,0 133,0
20. 19. Maul, Andreas 1346 Post-SV Memmingen 7 2 0 5 2,0 22,0 150,5
21. 20. Tyroller, Ernst 1273 SK Immenstadt 09 7 1 2 4 2,0 19,0 147,5
22. 23. Reindl, Sibylle   SC 1892 Kaufbeuren 7 0 3 4 1,5 20,0 142,5

 SiegerEM22

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.